| Tanggal | Nama Pemohon | Domisili | Pekerjaan | Informasi Yang Diminta | Tujuan Penggunaan Informasi | Keputusan | Alasan Penolakan | Tanggal Pemberitahuan | Tanggal Pemberian Informasi | Biaya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/08/2025 | DPP GNPPI | Puri Harapan Sentosa 1/A.10.a Gg. Salam 2, Bakalan, Kandeman, Batang, Jawa Tengah | LSM | 1. Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS) tahun | Sosial Kontrol/Pengawasan Masyarakat Pengolahan Dana Bos | Ditolak | Tidak Memperbaiki Data Persyaratan Permohonan Informasi | 29/08/2025 | ||
| 01/08/2025 | Kamto Dwi Pramono | Desa Kedungbenda RT02 RW04, Kec. Kemangkon, Kab. Purbalingga, Jawa Tengah. | Mahasiswa | 2022 sampai dengan 2025. | Agar Terdaftar Sebagai Penerima Bansos. | Ditolak | Tidak Dikuasai | 11/08/2025 | ||
| 14/07/2025 | Agus Waluyo | Beji RT009/RW005, Bojongsari, Purbalingga | Pedagang | 2. Rekapitulasi Laporan Realisasi Anggaran Penggunaan | Merubah Nasib dan Berkarya di Luar Jawa Bersama Keluarga. | Diterima | 17/07/2025 | 17/07/2025 | Gratis | |
| 12/07/2025 | Widia Putri Rahayu | Dsn. Tanggulangin RT005/RW002, Tanggulangin, Punggur, Lampung Tengah | Mahasiswa | Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun | Untuk Mengajukan Permohonan Kunjungan Mahasiswa Jurusan FISIP Univ. Dharma Wacana | Diterima | 14/07/2025 | 14/07/2025 | Gratis | |
| 04/07/2025 | Sulistyoning | Kab Magelang | Mahasiswa | APBD 2023 sampai dengan 2024. | Tugas Kuliah | Diterima | Tidak Dikuasai | 17/07/2025 | ||
| 09/06/2025 | Pipit Rachmadani | Kec Kemangkon Purbalingga | Mahasiswa | Opini BPK terhadap LKPD Kab Purbalingga TA 2024 | Penelitian Skripsi | Diterima | ||||
| 10/05/2025 | Kartika Thoyibbah | Ds. Siwatu RT05/RW02 | Mahasiswa | Hasil Survey Kepuasan Masyarakat th 2020-2024 | Bahan Kajian Penyusunan Tugas Akhir (Thesis) | Diterima | 14/05/2025 | 14/05/2025 | Gratis | |
| 05/05/2025 | Hendra Kurniawan | Kec Sukodono Kab Sidoarjo | Mahasiswa | Tingkat pendidikan Kab Purbalingga | Tugas kuliah | Diterima | ||||
| 26/04/2025 | Putri Wardani | Kec Blimbing Klaten | Mahasiswa | Daftar pegawai Dinkominfo | Tugas kuliah | Diterima | ||||
| 24/04/2025 | Agustina Alvianti | Ciputat Timur, Tangerang Selatan | Mahasiswa | Pada seluruh satuan Pendidikan SD dan SMP Negeri dan | Untuk mendapatkan sumber data penelitian skripsi, harapannya saya bisa mewawancarai para penerima beasiswa tersebut | Ditolak | Tidak Dikuasai | 25/04/2025 | ||
| 26/03/2025 | Anthonius Wijaya | Kota Jayapura Provinsi Papua | Dosen/ ASN | 1. LRA 2023 2. Jumlah pegawai 25 OPD th 2023 | Penelitian Disertasi | Diterima | ||||
| 26/03/2025 | Dede Yunianto | Kaligondang RT03/RW04, Kaligondang, Purbalingga | ASN | Swasta se Kabupaten Purbalingga. | Cara Memperoleh Informasi | Ditolak | Tidak Dikuasai | 27/03/2025 | ||
| 17/12/2024 | Ita Oktaviana | Desa Karangjambe Kec Padamara | Mahasiswa | Jumlah pembedahan urologi atau TURP di Kabupaten Purbalingga, 3 tahun terakhir. | Penelitian | Diberikan | 17/12/2024 | 23/12/2024 | Gratis | |
| 12/11/2024 | Reza Bhakti Nugroho | Desa Babakan Kec Kalimanah | Mahasiswa | Data distribusi air bersih Kab Purbalingga tahun 2023 | Tugas kuliah | Diberikan | 11/11/2024 | 12/11/2024 | Gratis | |
| 08/10/2024 | Lailatun Nisa | Desa Munjul Kec Kutasari | Ibu Rumah Tangga | Informasi DTKS | Agar terdaftar DTKS dan BPJS PBI | Tolak | Tidak melengkapi persyaratan | 08/10/2024 | ||
| 25/09/2024 | I Nyoman Udayana | Bukateja | Mahasiswa | Rincian harga KLH berdasarkan Permen No 18 Tahun 2022 | Tugas kuliah | Tolak | Tidak melengkapi persyaratan | |||
| 05/08/2024 | PT. Janu Putra Sejahtera | Desa Grantung Kec Karangmoncol Kab Purbalingga | Pembibitan ayam ras | Surat keterangan dari BPBD | Melengkapi data untuk persetujuan lingkungan | Tolak | Tidak menguasai | 07/08/2024 | ||
| 22/07/2024 | Sali Widiyati | – | – | Info ketersediaan bibit dan tata cara pengajuan permintaan bibit gratis di Purbalingga | – | Tolak | Tidak melengkapi persyaratan | 25/07/2024 | ||
| 25/06/2024 | Gatot Sumedi | Kelurahan Purbalingga Lor Kec. Purbalingga Kab Purbalingga | – | Jarak yang ditetapkan dalam PPDB | Pendaftaran PPDB SMP 2024/2025 | Tolak | Tidak menguasai | 26/06/2024 | ||
| 16/06/2024 | Tya Kartika Sari | Griya Ketegan Indah G-06 | – | Pendidikan terkait pembangunan berkelanjutan dan bagaimana UMKM pada Kab. Purbalingga | Tugas menganalisis apakah PPID Kab. Purbalingga bekerja dengan baik atau tidak | Tolak | Tidak menguasai | 26/06/2024 | ||
| 12/06/2024 | Rizky Karenina | Dusun Nanggungan Kec. Kayen Kidul Kab. Kediri | Mahasiswa | Data pengangguran Kab Purbalingga tahun 2019 | Untuk memenuhi nilai evaluasi akhir semester mata kuliah TIK Pembangunan | Beri | 26/06/2024 | 26/06/2024 | Gratis | |
| 24/05/2024 | Zahwa Ramadhani Octaria Putri | Gubeng Jaya III No. 17 Kota Surabaya | Mahasiswa | Data pengangguran dan kemiskinan | Tugas kampus | Beri | 31/05/2024 | 31/05/2024 | Gratis | |
| 20/05/2024 | DPP AGMP | Desa Wonokerso Kec Kandeman Kab Batang | LSM | Perbup: LRA 2021 dan 2022, APBD Perubahan 2023 | Bahan kajian dan partisipasi masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah | Beri | 31/05/2024 | 31/05/2024 | Gratis | |
| 06/05/2024 | DPP AGMP | Desa Wonokerso Kec Kandeman Kab Batang | LSM | Perbup: LRA 2021 dan 2022, APBD Perubahan 2023 | Bahan kajian dan partisipasi masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah | Tolak | Persyaratan tidak lengkap | 06/05/2024 | ||
| 02/05/2024 | Daffa Fadila Adib | Kemukus Kaliwiro Kab Wonosobo | Mahasiswa | Wawancara BPBD mengenai bencana kekeringan dan mitigasinya tahun 2023 | Memnuhi tugas mata kuliah geofisika dan mitigasi bencana | Tolak | Tidak menguasai | 06/05/2024 | ||
| 14/04/2024 | Rizky Pratama | – | – | Nomor KK | Kartu Keluarga hilang | Tolak | Tidak menguasai | 17/04/2024 | Gratis | |
| 13/04/2024 | Nurodin | – | – | Data barang yang telah ditebus di PT Pegadaian | Kontrol sosial | Tolak | Tidak menguasai | 17/04/2024 | Gratis | |
| 19/03/2024 | Reiza Bhakti Nugroho | Purbalingga | Mahasiswa | Data masyarakat terdampak bencana kekeringan per desa/ kecamatan tahun 2023 | Tugas akhir kuliah | Beri | – | 21/03/2024 | Gratis | |
| 03/03/2024 | Sugono | Purbalingga | Perorangan | Cara merubah BPJS Mandiri menjadi PBI/ KIS | Merubah jenis layanan BPJS | Beri | – | 04/03/2024 | Gratis | |
| 01/03/2024 | Arifin | – | – | Daftar nama transmigran ke Sumatera tahun 1965 | Mencari keberadaan kakek | Tolak | Tidak menguasai | 04/03/2024 | Gratis | |
| 15/01/2024 | Ratna Dwi Septiani | Cilacap | Mahasiswa | Lowongan magang Dindikbud Purbalingga | Rencana magang kuliah | Beri | – | 15/01/2024 | Gratis |
| No | Tanggal | Nama | Alamat | Nomor Kontak | Pekerjaan | Informasi yang Diminta | Tujuan Penggunaan Informasi | Status Informasi | Bentuk Informasi yang Dikuasai | Jenis Permohonan | Keputusan | Alasan Penolakan | Hari dan Tanggal | Biaya & Cara Pembayaran | ||||||
| Dibawah Pengawasan | Belum Didokumentasikan | Softcopy | Hardcopy | Melihat/Mengetahui | Meminta Salinan | Pemberitahuan Tertulis | Pemberian Informasi | Biaya | Cara | |||||||||||
| Ya | Tidak | |||||||||||||||||||
| 1 | 24/08/2023 | Teteng R. | Purbalingga | – | Swasta | LPPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 | Kontrol Sosial | V | V | V | Dapat Diberikan | Jumat, 25/08/2023 | Selasa, 29/09/2023 | Gratis | ||||||
| 2 | 12/09/2023 | Abimanyu P. | Purbalingga | – | Mahasiswa | Data Pertumbuhan Ekonomi Purbalingga Tahun 2022 | Pemenuhan dalam tugas PTIK Departemen Studi Pembangunan ITS | V | V | V | Dapat Diberikan | Selasa, 12/09/2023 | Rabu, 13/09/2023 | Gratis | ||||||
| 3 | 17//09/2023 | Wisnu Dwi A. | Surakarta | – | PPPK Disbudapar Kota Surakarta | Nama Ketua Umum, Ketua Harian, Alamat Kantor Dekranasda Kab. Purbalingga | Mendata tamu undangan HUT Dekranas Ke-44 | V | V | V | Dapat Diberikan | Senin, 18/09/2023 | Selasa, 19/09/2023 | Gratis | ||||||
| 4 | 25/09/2023 | Denanda Febry K. | Jakarta Pusat | – | ASN | Laporan Realisasi Anggaran Desa Slinga, Kecamatan Kaligondang, dan Kabupaten Purbalingga | Realisasi UU No. 14 Tahun 2008 dan Upaya Kontrol Sosial | V | V | V | Dapat Diberikan | Kamis, 28/09/2023 | Senin, 09/10/2023 | Gratis | ||||||
| 5 | 19/10/2023 | Amalia R. | Purbalingga | – | Mahasiswa | Softcopy Laporan DPA Dinkominfo Purbalingga Tahun 2023 | Sebagai bahan penelitian terkait informasi publik | V | V | V | Dapat Diberikan | Kamis, 19/10/2023 | Kamis, 19/20/2023 | Gratis | ||||||
| 6 | 20/10/2023 | Serliani Anggun S. | Cilacap | – | Mahasiswa | Dokumen struktur organisasi dan tata kelola terbaru Dinkominfo Purbalingga | Untuk melengkapi Laporan Praktek Kerja Lapangan / Magang | V | V | V | Dapat Diberikan | Jumat, 20/10/2023 | Jumat, 20/10/2023 | Gratis | ||||||
Berikut tampilan buku register permohonan informasi publik

