No | Tanggal | Nama Pemohon | Domisili | Pekerjaan | Informasi Yang Diminta | Tujuan Penggunaan Informasi | Keputusan | Alasan Penolakan | Tanggal Pemberitahuan | Tanggal Pemberian Informasi | Biaya |
1 | 05/08/2024 | PT. Janu Putra Sejahtera | Desa Grantung Kec Karangmoncol Kab Purbalingga | Pembibitan ayam ras | Surat keterangan dari BPBD | Melengkapi data untuk persetujuan lingkungan | Tolak | Tidak menguasai | 07/08/2024 | | |
2 | 22/07/2024 | Sali Widiyati | – | – | Info ketersediaan bibit dan tata cara pengajuan permintaan bibit gratis di Purbalingga | – | Tolak | Tidak melengkapi persyaratan | 25/07/2024 | | |
3 | 25/06/2024 | Gatot Sumedi | Kelurahan Purbalingga Lor Kec. Purbalingga Kab Purbalingga | – | Jarak yang ditetapkan dalam PPDB | Pendaftaran PPDB SMP 2024/2025 | Tolak | Tidak menguasai | 26/06/2024 | | |
4 | 16/06/2024 | Tya Kartika Sari | Griya Ketegan Indah G-06 | – | Pendidikan terkait pembangunan berkelanjutan dan bagaimana UMKM pada Kab. Purbalingga | Tugas menganalisis apakah PPID Kab. Purbalingga bekerja dengan baik atau tidak | Tolak | Tidak menguasai | 26/06/2024 | | |
5 | 12/06/2024 | Rizky Karenina | Dusun Nanggungan Kec. Kayen Kidul Kab. Kediri | Mahasiswa | Data pengangguran Kab Purbalingga tahun 2019 | Untuk memenuhi nilai evaluasi akhir semester mata kuliah TIK Pembangunan | Beri | | 26/06/2024 | 26/06/2024 | Gratis |
6 | 24/05/2024 | Zahwa Ramadhani Octaria Putri | Gubeng Jaya III No. 17 Kota Surabaya | Mahasiswa | Data pengangguran dan kemiskinan | Tugas kampus | Beri | | 31/05/2024 | 31/05/2024 | Gratis |
7 | 20/05/2024 | DPP AGMP | Desa Wonokerso Kec Kandeman Kab Batang | LSM | Perbup: LRA 2021 dan 2022, APBD Perubahan 2023 | Bahan kajian dan partisipasi masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah | Beri | | 31/05/2024 | 31/05/2024 | Gratis |
8 | 06/05/2024 | DPP AGMP | Desa Wonokerso Kec Kandeman Kab Batang | LSM | Perbup: LRA 2021 dan 2022, APBD Perubahan 2023 | Bahan kajian dan partisipasi masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah | Tolak | Persyaratan tidak lengkap | 06/05/2024 | | |
9 | 02/05/2024 | Daffa Fadila Adib | Kemukus Kaliwiro Kab Wonosobo | Mahasiswa | Wawancara BPBD mengenai bencana kekeringan dan mitigasinya tahun 2023 | Memnuhi tugas mata kuliah geofisika dan mitigasi bencana | Tolak | Tidak menguasai | 06/05/2024 | | |
10 | 14/04/2024 | Rizky Pratama | – | – | Nomor KK | Kartu Keluarga hilang | Tolak | Tidak menguasai | 17/04/2024 | | Gratis |
11 | 13/04/2024 | Nurodin | – | – | Data barang yang telah ditebus di PT Pegadaian | Kontrol sosial | Tolak | Tidak menguasai | 17/04/2024 | | Gratis |
12 | 19/03/2024 | Reiza Bhakti Nugroho | Purbalingga | Mahasiswa | Data masyarakat terdampak bencana kekeringan per desa/ kecamatan tahun 2023 | Tugas akhir kuliah | Beri | – | | 21/03/2024 | Gratis |
13 | 03/03/2024 | Sugono | Purbalingga | Perorangan | Cara merubah BPJS Mandiri menjadi PBI/ KIS | Merubah jenis layanan BPJS | Beri | – | | 04/03/2024 | Gratis |
14 | 01/03/2024 | Arifin | – | – | Daftar nama transmigran ke Sumatera tahun 1965 | Mencari keberadaan kakek | Tolak | Tidak menguasai | 04/03/2024 | | Gratis |
15 | 15/01/2024 | Ratna Dwi Septiani | Cilacap | Mahasiswa | Lowongan magang Dindikbud Purbalingga | Rencana magang kuliah | Beri | – | | 15/01/2024 | Gratis |
No |
Tanggal |
Nama |
Alamat |
Nomor Kontak |
Pekerjaan |
Informasi yang Diminta |
Tujuan Penggunaan Informasi |
Status Informasi |
Bentuk Informasi yang Dikuasai |
Jenis Permohonan |
Keputusan |
Alasan Penolakan |
Hari dan Tanggal |
Biaya & Cara Pembayaran |
Dibawah Pengawasan |
Belum Didokumentasikan |
Softcopy |
Hardcopy |
Melihat/Mengetahui |
Meminta Salinan |
Pemberitahuan Tertulis |
Pemberian Informasi |
Biaya |
Cara |
Ya |
Tidak |
1 |
24/08/2023 |
Teteng R. |
Purbalingga |
– |
Swasta |
LPPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 |
Kontrol Sosial |
V |
|
|
V |
|
|
V |
Dapat Diberikan |
|
Jumat, 25/08/2023 |
Selasa, 29/09/2023 |
Gratis |
|
2 |
12/09/2023 |
Abimanyu P. |
Purbalingga |
– |
Mahasiswa |
Data Pertumbuhan Ekonomi Purbalingga Tahun 2022 |
Pemenuhan dalam tugas PTIK Departemen Studi Pembangunan ITS |
V |
|
|
V |
|
|
V |
Dapat Diberikan |
|
Selasa, 12/09/2023 |
Rabu, 13/09/2023 |
Gratis |
|
3 |
17//09/2023 |
Wisnu Dwi A. |
Surakarta |
– |
PPPK Disbudapar Kota Surakarta |
Nama Ketua Umum, Ketua Harian, Alamat Kantor Dekranasda Kab. Purbalingga |
Mendata tamu undangan HUT Dekranas Ke-44 |
V |
|
|
V |
|
|
V |
Dapat Diberikan |
|
Senin, 18/09/2023 |
Selasa, 19/09/2023 |
Gratis |
|
4 |
25/09/2023 |
Denanda Febry K. |
Jakarta Pusat |
– |
ASN |
Laporan Realisasi Anggaran Desa Slinga, Kecamatan Kaligondang, dan Kabupaten Purbalingga |
Realisasi UU No. 14 Tahun 2008 dan Upaya Kontrol Sosial |
V |
|
|
V |
|
|
V |
Dapat Diberikan |
|
Kamis, 28/09/2023 |
Senin, 09/10/2023 |
Gratis |
|
5 |
19/10/2023 |
Amalia R. |
Purbalingga |
– |
Mahasiswa |
Softcopy Laporan DPA Dinkominfo Purbalingga Tahun 2023 |
Sebagai bahan penelitian terkait informasi publik |
V |
|
|
V |
|
|
V |
Dapat Diberikan |
|
Kamis, 19/10/2023 |
Kamis, 19/20/2023 |
Gratis |
|
6 |
20/10/2023 |
Serliani Anggun S. |
Cilacap |
– |
Mahasiswa |
Dokumen struktur organisasi dan tata kelola terbaru Dinkominfo Purbalingga |
Untuk melengkapi Laporan Praktek Kerja Lapangan / Magang |
V |
|
|
V |
|
|
V |
Dapat Diberikan |
|
Jumat, 20/10/2023 |
Jumat, 20/10/2023 |
Gratis |
|
Berikut tampilan buku register permohonan informasi publik